加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 33-140(kw) |
輸入功率 | 9-40(kw) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工、電子、塑料、食品 |
結(jié)構(gòu)類型 | 渦旋式 |
規(guī)格 | 冷量33.6KW,冷量42KW,冷量56KW,冷量70KW,冷量84KW,冷量100KW,冷量112KW,冷量140KW |
品牌 | 川本斯特 |
型號 | CBE-00ALC |
主營:大型螺桿式冷水機(jī)組、工業(yè)冷水機(jī)組、箱式冷水機(jī)組、水冷柜機(jī)、冰水風(fēng)柜、組合式空調(diào)機(jī)組、水冷組合式空調(diào)機(jī)組、恒溫恒濕柜機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、水冷式空調(diào)機(jī)、高溫模溫機(jī)、產(chǎn)品尺寸可定做。無償提供技術(shù)咨詢購買前請旺旺或來電咨詢:羅 13798207140下單后我司免費(fèi)負(fù)責(zé)專人指導(dǎo)設(shè)備的安裝調(diào)試以上價(jià)格是我廠標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如果有其它特殊要求請來電確認(rèn),如在網(wǎng)上下單,我司只按標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)貨。
機(jī)型 | CBE-56ALC | CBE-70ALC | CBE-84ALC | CBE-101ALC | CBE-112ALC | CBE-140ALC | CBE-170ALC | |
制冷量 | Kcal/hr | 48160 | 60200 | 72240 | 86688 | 96320 | 120400 | 144480 |
Kw | 56 | 70 | 84 | 100.8 | 112 | 140 | 168 | |
匹數(shù) | HP | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 |
輸入功率 | KW | 18.88 | 22.4 | 27.7 | 32.52 | 30 | 43.05 | 52.8 |
電源 | 3-380V 50HZ | |||||||
機(jī)組運(yùn)行電流A | 38 | 45 | 55.4 | 65.04 | 60 | 86.1 | 105.6 | |
溫控范圍 | ℃ | 5-28(限降溫) | ||||||
溫控精度 | ℃ | ±2 | ||||||
制冷劑流量控制 | 膨脹閥 | |||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù) 過載保護(hù)裝置 低溫保護(hù) 逆相缺相保護(hù) 水流保護(hù) | |||||||
制冷回路 | 雙回路 | 三回路 | 四回路 | |||||
冷媒 | 型號 | R22 | ||||||
充注量KG | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 | ||||||
電機(jī)功率KW | 7.5×2 | 9×2 | 7.5×3 | 9×3 | 7.5×4 | 9×4 | 11×4 | |
品牌 | 日本三洋 | 美國谷輪 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
品牌 | 中國川本 | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱盤管式 | ||||||
處理水量(m3/h) | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 30 | 36 | |
品牌 | 中國川本 | |||||||
水箱 | 容量L | 275 | 316 | 430 | 450 | 570 | 690 | 720 |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||||
循環(huán)水泵 | 功率KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.75 | 3.75 | 4 |
揚(yáng)程M | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
流量(m3/h) | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
品牌 | 臺灣源立 | |||||||
材質(zhì) | 鑄鐵 | |||||||
進(jìn)出水管徑 | 管路數(shù)量 | 一進(jìn)一出 | ||||||
DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
散熱風(fēng)扇 | 功率KW×臺數(shù) | 0.42×4 | 0.55×4 | 0.55×4 | 0.42×6 | 0.55×6 | 0.55×6 | 0.8×6 |
直徑mm | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
風(fēng)量(m3/h) | 25000 | 30000 | 30000 | 37500 | 45000 | 50000 | 60000 | |
品牌 | 中國馬爾 | |||||||
鈑金 | 機(jī)架 | 鍍鋅板/鋁合金 | ||||||
機(jī)箱板 | 鍍鋅板 | |||||||
顏色 | 天藍(lán)色 | |||||||
機(jī)型尺寸 | L×W×H(mm) | 1650× 1350× 1420 | 1650× 1350× 1550 | 1830× 1500× 1620 | 2100× 1500× 1620 | 2100× 1500× 1620 | 2300× 1700× 1620 | 2700× 1700× 1735 |
機(jī)組重量 | KG | |||||||
備注 | 1,以上為我公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置,如對配件品牌及參數(shù)配置要特殊要求,我公司可特制訂做。 | |||||||
2,名義制冷量依據(jù)空氣干/濕球溫度35℃/24℃,冷水進(jìn)出水溫度12℃/7℃,污垢系數(shù)0.088m2.℃/kw得出; | ||||||||
3,設(shè)備運(yùn)行環(huán)境溫度范圍:15℃~43℃; | ||||||||
4,目錄規(guī)格如有變動,恕不另行通知。 |