產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
工作方式 | 高速萬能研磨機(jī) |
類型 | 歐版磨粉機(jī) |
適用物料 | 石料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 非金屬礦制粉、脫硫石灰粉、高爐噴吹煤粉、礦渣微粉生產(chǎn)及粉煤灰綜合利用等 |
品牌 | 黎明重工 |
型號(hào) | MTW |
加工定制 | 是 |
特別說明:以上價(jià)格屬于系統(tǒng)生成虛擬價(jià)格,不能作為參考,實(shí)際報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù) 表格一
型號(hào)Model | 磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | 主機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 很大進(jìn)料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(L×W×H)(MM) |
MTW110T | Φ1100 | 120 | 30 | 1.6-0.045很細(xì)可達(dá)0.038 | 3~10 | 8425×7933×8642 |
MTW138T | Φ1380 | 96 | 35 | 1.6-0.045很細(xì)可達(dá)0.038 | 6~20 | 10920×9470×10227 |
MTW175T | Φ1750 | 75 | 40 | 1.6-0.045很細(xì)可達(dá)0.038 | 10~35 | 12195×9555×9916 |
MTW215T | Φ2150 | 65 | 50 | 1.6-0.055很細(xì)可達(dá)0.045 | 20~50 | 13922×9810×13226 |
注:表中產(chǎn)量指粉磨方解石,其成品的通篩率為80%。各項(xiàng)參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時(shí)隨帶的使用維護(hù)說明為準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù) 表格二
名稱 | 項(xiàng)目 | MTW110T | MTW138T | MTW175T | MTW215T |
主機(jī)電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 55-75 | 90-110 | 160-200 | 280-315 |
選粉機(jī)電機(jī) | 功率(KW) | 7.5-11 | 18.5-30 | 30-45 | 75-90 |
離心風(fēng)機(jī)電機(jī) | 功率(KW) | 55-75 | 90-132 | 185-200 | 280-315 |