| 品牌 | CALT |
|---|
尺寸

技術(shù)參數(shù)
| Parameter | Unit | Technical Specifications | Parameter | Unit | Technical Specifications |
| Sensitivity | mV/V | 2.0±0.05 | Temperature coefficient of sensitivity | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 |
| Nonlinear | ≤%F·S | ±0.05 | Operating temperature range | ℃ | -20℃~+80℃ |
| Hysteresis | ≤%F·S | ±0.05 | Input resistance | Ω | 350±20Ω |
| Repeatability | ≤%F·S | ±0.03 | Output Resistance | 3 | 350±5Ω |
| Creep | ≤%F·S/30min | ±0.05 | Safe Overload | ≤%F·S | 150% F·S |
| Zero output | ≤%F·S | ±1 | Insulation resistance | MΩ | ≥5000MΩ(500VDC) |
| Zero temperature coefficient | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 | Excitation voltage | V | 10V-15V |


