| 品牌 | **/** |
|---|---|
| 型號 | TD65-15/2 |
| 類型 | 齒輪泵 |
| 材質(zhì) | 鑄鐵 |
| 驅(qū)動方式 | 電動 |
| 性能 | 無泄露 |
| 用途 | 管道泵 |
| 泵軸位置 | 邊立式 |
| 葉輪數(shù)目 | 單級 |
| 流量 | 65(m3/h) |
| 轉(zhuǎn)速 | 2860(rpm) |
| 效率 | 75 |
| 排出壓力 | 1.5 |
| 適用范圍 | 原料的輸送,系統(tǒng)增壓,混合環(huán)路循環(huán)泵 |
| 必需汽蝕余量 | 管道泵 |
產(chǎn)品信息
概述 |
| 型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
| TD32-18/2 | 18 | 8 | 1.1 | 2900 |
| TD32-21/2 | 21 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| TD32-25/2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
| TD32-32/2 | 32 | 12.5 | 3 | 2900 |
| TD32-38/2 | 38 | 12.5 | 4 | 2900 |
| TD32-50/2 | 50 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
| TD40-16/2 | 16 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| TD40-20/2 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| TD40-18/2 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
| TD40-25/2 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
| TD40-30/2 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
| TD40-36/2 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
| TD40-48/2 | 48 | 25 | 7.5 | 2900 |
| TD50-12/2 | 12 | 16 | 1.1 | 2900 |
| TD50-15/2 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 |
| TD50-18/2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
| TD50-24/2 | 24 | 25 | 3 | 2900 |
| TD50-28/2 | 28 | 30 | 4 | 2900 |
| TD50-35/2 | 35 | 30 | 5.5 | 2900 |
| TD50-40/2 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
| TD50-50/2 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
| TD50-60/2 | 60 | 50 | 15 | 2900 |
| TD50-70/2 | 70 | 50 | 18.5 | 2900 |
| TD50-81/2 | 81 | 50 | 22 | 2900 |
| TD65-15/2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
| TD65-18/2 | 18 | 35 | 3 | 2900 |
| TD65-22/2 | 22 | 40 | 4 | 2900 |
| TD65-30/2 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 |
| TD65-34/2 | 34 | 50 | 7.5 | 2900 |
| TD65-40/2 | 40 | 55 | 11 | 2900 |
| TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| TD65-60/2 | 60 | 60 | 18.5 | 2900 |
| TD65-66/2 | 66 | 60 | 22 | 2900 |
| TD65-81/2 | 81 | 70 | 30 | 2900 |
| TD80-13/2 | 13 | 50 | 3 | 2900 |
| TD80-18/2 | 18 | 50 | 4 | 2900 |
| TD80-20/2 | 20 | 60 | 5.5 | 2900 |
| TD80-26/2 | 26 | 60 | 7.5 | 2900 |
| TD80-30/2 | 30 | 80 | 11 | 2900 |
| TD80-38/2 | 38 | 80 | 15 | 2900 |
| TD80-47/2 | 47 | 80 | 18.5 | 2900 |
| TD80-50/2 | 50 | 100 | 22 | 2900 |
| TD80-65/2 | 65 | 100 | 30 | 2900 |
| TD100-9/2 | 9 | 50 | 2.2 | 2900 |
| TD100-15/2 | 15 | 60 | 4 | 2900 |
| TD100-17/2 | 17 | 80 | 5.5 | 2900 |
| TD100-22/2 | 22 | 80 | 7.5 | 2900 |
| TD100-25/2 | 25 | 100 | 11 | 2900 |
| TD100-32/2 | 32 | 100 | 15 | 2900 |
| TD100-34/2 | 34 | 120 | 18.5 | 2900 |
| TD100-38/2 | 38 | 120 | 22 | 2900 |
| TD100-52/2 | 52 | 130 | 30 | 2900 |
| TD125-11/4 | 11 | 120 | 5.5 | 1450 |
| TD125-14/4 | 14 | 120 | 7.5 | 1450 |
| TD125-20/4 | 20 | 120 | 11 | 1480 |
| TD125-24/4 | 24 | 120 | 15 | 1480 |
| TD125-28/4 | 28 | 140 | 18.5 | 1480 |
| TD125-32/4 | 32 | 150 | 22 | 1480 |
| TD125-38/4 | 38 | 150 | 30 | 1480 |
| TD125-42/4 | 42 | 180 | 37 | 1480 |
| TD125-50/4 | 50 | 180 | 45 | 1480 |
| TD150-15/4 | 15 | 160 | 11 | 1480 |
| TD150-18/4 | 18 | 180 | 15 | 1480 |
| TD150-20/4 | 20 | 200 | 18.5 | 1480 |
| TD150-25/4 | 25 | 200 | 22 | 1480 |
| TD150-33/4 | 33 | 200 | 30 | 1480 |
| TD150-40/4 | 40 | 200 | 37 | 1480 |
| TD150-50/4 | 50 | 200 | 45 | 1480 |


