| 廠家 | 瑞士EMS |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 名稱 | PA12 |
| 牌號 | TR90UV |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 注塑級,汽車部件,耐磨級,電動(dòng)工具配件 |
| 品牌 | EMS |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,透明級,耐候,抗紫外線 |
| 規(guī)格級別 | 透明 |



TR 90 UV是一種聚酰胺12(尼龍12)材料。 加工方式為:擠出或注射成型。
| 特性 | 抗紫外線性能良好 耐氣候影響性能良好 |
| 用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 動(dòng)力/其它工具 工程配件 工業(yè)應(yīng)用 氣動(dòng)應(yīng)用 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 汽車內(nèi)部零件 汽車外部零件 體育用品 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域 液壓應(yīng)用 |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 清晰/透明 |
| 形式 | 顆粒 |
| 加工方法 | 擠出 注射成型 |
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | | | | ISO 294-4 |
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 1600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | -- | 無斷裂 | | ISO 179/1eU |
| 23°C | -- | 無斷裂 | | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 155 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |

