| 計(jì)量精度 | Ⅰ級(jí) | 類型 | 造粒機(jī) |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | 肥料類型 | 復(fù)合肥 |
主要技術(shù)規(guī)格:
| 規(guī)格 mm | 圓盤 | 產(chǎn)量 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | |
| 直徑 | 邊高 | ||||
| mm | mm | t/h | r/min | kw | |
| YP2.4X0.45 | 2400 | 450 | 1-1.5 | 17 | 7.5 |
| YP2.6X0.45 | 2600 | 450 | 1.5-2 | 17 | 7.5 |
| YP2.8X0.45 | 2800 | 450 | 2-3 | 17 | 7.5 |
| YP3.0X0.48 | 3000 | 480 | 3-4 | 14 | 11 |
| YP3.2X0.50 | 3200 | 500 | 4-6 | 12 | 11 |


