處理風(fēng)量 | 2000-30000m3/h |
---|---|
產(chǎn)地 | 江西玉山 |
出口溫度 | 常溫 |
凈化率 | 90(%) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
種類 | 廢氣回收凈化裝置 |
空氣凈化技術(shù) | 吸附技術(shù) |
品牌 | 康捷 |
型號(hào) | 定制 |
加工定制 | 是 |
適用星級(jí) | 所有星級(jí) |
本公司新開發(fā)的VOCs廢氣治理裝置。處理彩印、噴漆等大風(fēng)量低濃度有機(jī)溶劑揮發(fā)場合的廢氣處理。