| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 加工精度 | 精密 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機(jī)功率 | 4 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號(hào) | CK0632 |
| 加工定制 | 是 |


| 項(xiàng) 目 | 單 位 | CK0630 | CK0632 |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 | Φ320 |
| 拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ100 | Φ90 |
| 最大加工長(zhǎng)度 | mm | 卡盤260/夾頭320 | 卡盤290/夾頭400 |
| 最大行程X/Z | mm | 300/350 | 300/380 |
| 主軸端部形式 |
| A2-5 | A2-5 |
| 主軸孔徑 | mm | Φ48 | Φ48 |
| 主軸拉管內(nèi)徑 | mm | Φ41 | Φ41 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-2500 | 150-2500 |
| 夾持方式 |
| 標(biāo)配卡盤可選氣動(dòng)夾頭 | 標(biāo)配卡盤可選氣動(dòng)夾頭 |
| 主電機(jī)功率 | kw | 4 | 4 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) |
| 伺服 | 伺服 |
| X軸快移速度 | m/min | 8 | 8 |
| Z軸快移速度 | m/min | 10 | 10 |
| X軸電機(jī) | N.M | 4 | 4 |
| Z軸電機(jī) | N.M | 4 | 4 |
| 重復(fù)定位精度X/Z | mm | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 |
| 尾座套筒直徑 | mm | 52 | 60 |
| 尾座套筒行程 | mm | 90 | 100 |
| 尾座套筒錐度 |
| MT4 | MT4 |
| 刀架形式 |
| 標(biāo)配刀架可選排 | 標(biāo)配刀架可選排刀 |
| 刀具尺寸 | mm | 16*16 | 16*16 |
| 導(dǎo)軌形式 |
| 雙三 | 雙三 |
| 總電源容量 | KVA | 7 | 7 |
| 機(jī)床重量(約) | Kg | 950 | 1200 |


產(chǎn)品配置
| 序 號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺(tái) | 廣數(shù)928 |
| 2 | 卡盤 | 1/臺(tái) | K11-160 |
| 3 | 尾座 | 1/臺(tái) | 手動(dòng)尾座 |
| 4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
| 5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
| 7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
| 8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)外購(gòu) |
| 9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)P5級(jí) |
| 10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺(tái) | 采用樹脂砂鑄造 |
| 11 | 主軸總成 | 1套/臺(tái) | 裝配式主軸 |
| 12 | 油 漆 | 1套/臺(tái) | 顏色可根據(jù)客戶要求進(jìn)行配置,未特殊要求的按我司標(biāo)準(zhǔn)顏色配置 |
| 13 | 潤(rùn) 滑 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)電動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油路安裝完畢 |
| 14 | 附 件 | 各1套/臺(tái) | 夾頭,夾緊氣缸 |


