| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 電源 | 220V |
| 功率 | 10W |
| 上市時間 | 2011年秋 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 自動化程度 | 全自動 |
| 包裝類型 | 箱 |
| 品牌 | 三永裕 |
| 型號 | 590/180 |
| 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | 3C認(rèn)證 |






適用范圍
適用于碗裝方便面、果奶、牙膏、化妝品等外層熱收縮包裝。
特點(diǎn)
采用進(jìn)口PLC控制
交流電機(jī)附置變頻器,實(shí)現(xiàn)無級變速控制,運(yùn)行過程中可動態(tài)調(diào)整。
新式縱封加熱,能在低溫狀態(tài)下封合,減少停車燙膜。
熱收縮爐高效雙溫區(qū),自動溫控。
高效熱風(fēng)循環(huán),保證收縮質(zhì)量。
特別推薦
該機(jī)是針對流水線作業(yè)、大批量包裝而設(shè)計(jì)的全自動熱收縮包裝機(jī)。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,可選配自動供料系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)供料無人操作,由于該機(jī)采用全封閉包裝,連續(xù)作業(yè),故整體效率高,包裝后產(chǎn)品封口呈線狀。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 規(guī)格 | Model | | | | | | |
| 包裝材料 | Max film | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
| 包裝尺寸 | Size of | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 |
| 生產(chǎn)能力包/分 | Pacing speed(packs/min) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 外形尺寸mm | Dimenison | 5000×965×1750 | 5000×1105×1750 | ||||
| 包裝材料 | The material of | 適用于熱封包裝復(fù)合膜、紙/PE.OPP/PE.AL/PE等。 | |||||
| 總功率 | Total Power (kw) | 包裝機(jī)(Packing machine):3.66 | 收縮爐(Shrnker):16.5 | ||||
| 電源 | Switch and total | 包裝機(jī)(Packing machine):3.66 | 收縮爐(Shrnker):380VAC,50HZ | ||||
QQ:498645250


