| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 控制方式 | 仿形 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2650 |
| 是否庫存 | 否 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 廣泛 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 山數(shù)數(shù)控 |
| 型號(hào) | 5028 |





| 主要技術(shù)參數(shù) | X5028 |
| 主軸孔錐度 | 7:24 ISO40 |
| 主軸端面到工作臺(tái)面距離 | 100-450(mm) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6級(jí) 32-1040轉(zhuǎn)/分 |
| 立銑頭**大回轉(zhuǎn)角度 | ±30° |
| 主軸軸向移動(dòng)距離 | 1200*280mm |
| 工作臺(tái)面尺寸 | 1200*280mm |
| 工作臺(tái)縱向行程 | 680mm(手動(dòng)) 650mm(機(jī)動(dòng)) |
| 工作臺(tái)橫向行程 | 300mm |
| 工作臺(tái)垂向行程 | 350mm |
| 工作臺(tái)縱向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | 8級(jí) 16-480mm/分 |
| 工作臺(tái)“T”型槽數(shù) | 3 |
| “T”型槽寬度 | 14mm |
| “T”型槽間距 | 50mm |
| 主電機(jī)功率 | 2.2kW |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | 40W |
| 冷卻泵流量 | 12升/分 |
| 機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | 1760*1720*1860(mm) |
| 機(jī)床重量(約) | 1380kg |





