| | | CW6180B |
| 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
| 刀架上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 |
| zui大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500 |
| 主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
| 主軸通孔前端錐體和*錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 18種5.4-720 |
| 縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 |
| 范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
| 橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | | 1/2 |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| 機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
| 英制螺紋種數(shù)、范圍 | | 26種 14-1 t.p.i |
| 模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
| 徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | | 24種 28-1 DP |
| 下刀架zui大橫向行程 | mm | 500 |
| 上刀架zui大行程 | mm | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 |
| 尾座套筒錐度 | | 莫氏5號(hào) |
| 床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
| 主電機(jī)功率 | kW | 11或15 |
| 快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 |
| 機(jī)床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) |
| 機(jī)床長(zhǎng)度/包裝箱長(zhǎng)度 | | |
| zui大工件長(zhǎng)度 | | |
| 1500 | mm | 3700/4150 |
| 機(jī)床凈重 | | |
| zui大工件長(zhǎng)度 | | |
| 1500 | mm | 4900/6000 |
| 床身寬度 | mm | 600 |
| zui大承重 | kg | 2000 |


