| 產(chǎn)品名稱 | LED電源ATE高壓二合一 |
|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 |
| 顯示方式 | 數(shù)字式 |
| 信號類型 | 其他 |
| 質(zhì)量標準 | 國標 |
| 驅(qū)動能源 | 其他 |
| 品牌 | 訊茂科技 |
| 型號 | ATE |
| 加工定制 | 是 |
| 測試要求及對應(yīng)說明 | |||||||
| 輸入部分: | |||||||
| NO. | 測試內(nèi)容 | 名稱 | 測試項目名稱 | 功能備注 | |||
| 1 | 輸入電壓 | Input Voltage | 輸入輸出測試 | 測試產(chǎn)品的輸入電壓值 | |||
| 2 | 輸入電流 | Input Currnt | 輸入輸出測試 | 測試產(chǎn)品的輸入電流值 | |||
| 3 | 輸入功率 | Input Power | 輸入輸出測試 | 測試產(chǎn)品的輸入功率值 | |||
| 4 | 功率因素 | Power Factor | 輸入輸出測試 | 測試產(chǎn)品的輸入功率因素 | |||
| 5 | 待機功率 | No Load Power | 待機功率測試 | 測試在空載狀態(tài)下的功率值(最小電流為0.1A&10mW) | |||
| 6 | 電流諧波 | Harmonic Current | 電流諧波測試 | 測試產(chǎn)品的輸入THD值(50次諧波) | |||
| 輸出部分: | |||||||
| NO. | 測試項目 | 名稱 | 測試項目名稱 | 功能備注 | |||
| 7 | 輸出電流 | Output Current | 靜態(tài)測試 | 量測LED驅(qū)動電源的輸出恒流值 | |||
| 8 | 輸出電壓 | Output Voltage | 靜態(tài)測試 | 量測LED驅(qū)動電源的輸出電壓值 | |||
| 9 | 輸出功率 | Output Power | 靜態(tài)測試 | 根據(jù)Vout與Iout計算輸出功率 | |||
| 9 | 輸出轉(zhuǎn)燈 | CV/CC Current | 充電轉(zhuǎn)換測試 | 測試當CC/CV轉(zhuǎn)換時的電流與電壓值 | |||
| 10 | 電壓紋波 | Voltage Ripple | 紋波測試 | 測量產(chǎn)品輸出的電壓峰峰值 | |||
| 11 | 電壓調(diào)整 | Line Regulation | 輸入調(diào)整測試 | 測量產(chǎn)品負載不變,輸入改變下的電壓調(diào)整率 | |||
| 12 | 負載調(diào)整 | Load Regulation | 負載調(diào)整測試 | 測量產(chǎn)品輸出不變,負載改變下的電壓調(diào)整率 | |||
| 13 | 過沖電壓 | Overshoot Voltage | 輸出過沖測試 | 測試產(chǎn)品開機時的輸出過沖電壓值 | |||
| 14 | 輸出短路 | Short Protection | 短路保護測試 | 檢測產(chǎn)品輸出短路及恢復(fù)的狀態(tài) | |||
| 15 | 超載保護 | Overload Protection | 超載保護測試 | 測試產(chǎn)品輸出超載的狀態(tài) | |||
| 公共部分: | |||||||
| NO. | 測試項目 | 名稱 | 測試項目名稱 | 要求 | |||
| 16 | 功率效率 | EFF | 輸入輸出測試 | 根據(jù)輸入功率及輸出功率計算出效率 | |||
| 17 | 平均效率 | AVE_EFF | 平均效率測試 | 測試25%/50%/75%/100%負載下的平均效率 | |||
| 18 | 開機時間 | Turn on Time | 開機時間測試 | 測試LED驅(qū)動電源輸入至電流上升到90%的時間 | |||
| 19 | 上升時間 | Rise Time | 上升時間測試 | 測試LED驅(qū)動電源的電流從10%至90%的時間 | |||
| 20 | 關(guān)機時間 | Hold up Time | 關(guān)機時間測試 | 測試LED驅(qū)動電源輸入關(guān)閉至電流上升到90%的時間 | |||
| 21 | 下降時間 | Fall Time | 下降時間測試 | 測試LED驅(qū)動電源的電流從90%至10%的時間 | |||
| 22 | 時序測試 | Time | 時序測試 | 測試任意二種狀態(tài)下的時間等 | |||
| 安規(guī)部分: | |||||||
| NO. | 測試項目 | 名稱 | 測試項目名稱 | 要求 | |||
| 23 | 交流 | AC | AC HI | 輸入對輸出交流高壓測試 | |||
| 24 | 絕緣 | IR | IR TEST | 輸入對輸出絕緣阻抗測試 | |||


