| 類型 | 升降臺銑床 | 
|---|---|
| 重量 | 2800(kg) | 
| 主電機功率 | 7.5(kw) | 
| 主軸轉速范圍 | 30-1500(rpm) | 
| 工作臺尺寸 | 320*1325(mm) | 
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 | 
| T型槽數(shù)目 | 3 | 
| 控制形式 | 仿形 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用對象 | 齒輪 | 
| 作用對象材質 | 金屬 | 
| 適用范圍 | 通用 | 
| 適用行業(yè) | 通用 | 
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | 
| 是否庫存 | 是 | 
| 售后服務 | 整機保修一年 | 
| 品牌 | 瑞佑 | 
| 型號 | X5032 | 
| X5032立式升降臺銑床 | |||
| 本機用途: | |||
| X5032立式升降臺銑床 操作方便、性能可靠,廣泛適用于各類機械加工部門,加工各種平面、溝槽、齒輪等,配置萬能銑頭、圓工作臺、分度頭等銑床附件,可進一步擴大機床的使用范圍。 | |||
| 結構和特點: | |||
| 1 機床結構好,能承載負荷切削 | |||
| 2 機床主軸電機功率高、變化范圍廣、充分發(fā)揮刀具效能,可進行高速切削。 | |||
| 3 機床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要的傳動零件采用優(yōu)質合金鋼,保證機床的耐用性和穩(wěn)定性 | |||
| 4 機床有完善的潤滑系統(tǒng)。 | |||
| 主要技術規(guī)格及參數(shù): | |||
| 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
| 工作臺 | 工作面積(寬X長) | mm | 320*1325 | 
| 最大承載重量 | kg | 500 | |
| T型槽數(shù)目 | 3 | ||
| T型槽寬度 | mm | 18 | |
| T型槽間距 | mm | 70 | |
| 行程: | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 | 
| Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 255/240 | |
| Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 370/350 | |
| 主軸: | 錐孔 | (ISO) | 7:24 | 
| 轉速范圍 | r/min | 30-1500 | |
| 轉速級數(shù) | 級 | 18 | |
| 軸向移動距離 | mm | 85 | |
| 立銑頭最大回轉角度 | ±45° | ||
| 主軸端面到工作臺臺面間的距離最小/最大 | mm | 45/415 | |
| 主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | mm | 350 | |
| 進給: | 切削進給速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 | 
| 快速移動速度 | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 | |
| 進給級數(shù) | 級 | 18 | |
| 電動機: | 主軸電機功率 | kw | 7.5 | 
| 進給電機功率 | kw | 2.2 | |
| 冷卻泵電機功率 | kw | 0.125 | |
| 其他: | 機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2295*1770*2094 | 
| 機床凈重 | kg | 2800 | |
| 備注: | |||
| 隨機附件 | 端銑刀芯軸/芯軸扳手/莫氏錐中間套/直柄立銑刀夾頭/銑床拉桿/各種扳手/機油油槍/地腳螺釘/墊鐵 | ||
| 顏色 (可選) | 歐洲綠/歐洲藍 | ||
| 數(shù)顯裝置(可選) | |||
| 特殊附件(另行計價) | 萬能分度頭/萬能銑頭/圓工作臺/平口鉗/銑夾頭/端銑刀定位軸 | ||
 
 
 
 
                            







