| 
 | 品牌 | datan | 型號(hào) | tx32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 主電機(jī)功率 | 3(kw) | 運(yùn)動(dòng)方式 | 輪廓控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 加工尺寸范圍 | 850x320(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 150~3000(rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 刀具數(shù)量 | 其他 | 工作形式 | 銑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 控制方式 | 半閉環(huán)控制 | 控制系統(tǒng) | 華中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 布局形式 | 立式 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 用途 | 金屬切削 | 適用范圍 | 通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 適用行業(yè) | 五金、汽摩配 | 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 是否庫(kù)存 | 是 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 站內(nèi)搜索 
 
 | 首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 杭州大天數(shù)控銑床TX32 
 詳細(xì)信息 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||