| BXM20-3系列加重型龍門刨銑床 | |||||||||
| 項目 型號 | BXM2020B-3 | BXM2020F-3 | BXM2020G-3 | BXM2020T-3 | BXM2025F-3 | BXM2025H-3 | BXM2025T-3 | ||
| 規(guī)格(長x寬x高) | 4x2x1.5 | 6x2x1.5 | 8x2x1.5 | 12x2x1.5 | 6x2.5x1.5 | 10x2.5x1.5 | 12x2.5x1.5 | ||
| zui | 長mm | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
| 大 | |||||||||
| 加 | |||||||||
| 工 | |||||||||
| 尺 | |||||||||
| 寸 | 寬mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| (mm) | 高mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| zui大加工重量(kg) | 18000 | 22000 | 24000 | 37000 | 22000 | 30000 | 36000 | ||
| 電機功率(kw) | 22(SRD) | 30(SRD) | 30(SRD) | 45(SRD) | 37(SRD) | 45(SRD) | 55(SRD) | ||
| 工 | 面 | 長mm | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 6000 | 10000 | 12000 | 
| 作 | 積 | 寬mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| 臺 | 齒條允許拉力 | 88000(N) | |||||||
| 行程速度m/min | 0.03-40(無級) | ||||||||
| 垂 | 進給量 | 水平 | 0.15-25(無級) | ||||||
| 直 | (mm) | ||||||||
| 刀 | |||||||||
| 架 | 垂直 | 0.15-25(無級) | |||||||
| 側刀架 | 進 | 0.15-25(無級) | |||||||
| 給 | |||||||||
| 量 | |||||||||
| 橫梁升降速度mm/min | 600 | ||||||||
| 刨桿zui大截面 | 60x60 | ||||||||
| 機 | 長mm | 10200 | 14300 | 18300 | 26300 | 14300 | 22300 | 26300 | |
| 床 | |||||||||
| 外 | |||||||||
| 形 | |||||||||
| 尺 | |||||||||
| 寸 | 寬mm | 4800 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| (mm) | 高mm | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| 注:機床技術參數(shù)如有改動,恕不另行通知。本參數(shù)表為部分型號,其它型號請來電垂詢。 | |||||||||
| BXM20-1200系列重型龍門刨銑床 | |||||||||
 






