| 設(shè)備類型 | 立式 |
|---|---|
| 品牌 | 武義機床 |
| 型號 | XZ540 |
| 型號Model | ZX540 | |
| X軸 X Axis | 510mm | |
| Y軸 Y Axis | 400mm | |
| Z軸Z Axis | 310mm | |
| 主軸端面至工作臺面距離Distance between Spindle and face and work table surface | 155-455mm | |
| 主軸中心至立柱滑塊安裝面Distance between Spindle center and column slide fitting surface | 450mm | |
| X軸快速移動X Axis Quick Travel | 48m/min | |
| Y軸快速移動Y Axis Quick Travel | 48m/min | |
| Z軸快速移動Z Axis Quick Travel | 48m/min | |
| 切削進給Feeding | 1-10000mm/min | |
| 工作臺面積 work Table | 400X600mm | |
| **大承重 Max.Loading Weight | 250kg | |
| T型槽 T-slot | 3-14X100mm | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speeds | 12000rpm | |
| 主軸錐孔(7:24)Taper of spindle Bore | BT30 | |
| 拉刀力 Broach force | 8KN | |
| 刀柄型號 Tool Holder Type | MAS403 BT30 | |
| 拉釘型號 Blind Rivet Type | MAS BT30-I | |
| 主電機功率Power of Main Motor | 5.5/7.5KW | |
| 類型 Type | 夾臂式Clip Arm | |
| 刀位 Tool Number | 14T | |
| 刀具**大直徑/長度/重量 Max.Diameter/length/weight of tool | Ø90mm/250mm/3Kg | |
| 刀具**大直徑(相鄰無刀具)Max.Diamete of Too(Without Adjacent Cutting Tools) | Ø 130mm | |
| 換刀時間 Time of Changing Tools | 0.4秒s | |
| 數(shù)控系統(tǒng)CNC Syatem | FANUC Oi mate MD | |
| 定位精度 | X軸X Axis | ±0.005/300mm |
| Y軸Y Axis | ±0.005/300mm | |
| Z軸Z Axis | ±0.005/300mm | |
| 重復(fù)定位精度 | X軸X Axis | ±0.003mm |
| Y軸Y Axis | ±0.003mm | |
| Z軸Z Axis | ±0.003mm | |
| 機床外形尺寸(長X寬X高)mm Outlook Size (LXWXH)mm | 1850X2200X2600 | |
| 重量 Weight | 3400K | |

