| 主要技術(shù)參數(shù) | X6024 | |
| 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 150~420mm | |
| 主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面 | 200~600mm | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | (12級)60~1700r.p.m | |
| 主軸回轉(zhuǎn)角度 | 前半球任意360度 | |
| 工作臺面尺寸 | 1600mm*400mm | |
| 工作行程 | X(縱向) | 1250mm |
| Y1(工作臺橫向) | 300mm | |
| Y2(滑枕橫向) | 600mm | |
| Z(垂直) | 420mm | |
| 工作進(jìn)給速度(X、Y1、Y2、Z) | 10~1800mm/min | |
| 工作臺“T”型槽 | 槽數(shù) | 3 |
| 寬度 | 18mm | |
| 間距 | 100mm | |
| 電機(jī)功率 | 主軸 | 7.5KW |
| 工作臺機(jī)動(dòng)進(jìn)給 | 2.2KW | |
| 滑枕機(jī)動(dòng)進(jìn)給 | 1.1KW | |
| 冷卻泵 | 90W | |
| 機(jī)床外型尺寸 (長*寬*高) | 2500×2200×1600 | |
| 機(jī)床凈重 | 3800/4000kg | |


