| 技術(shù)參數(shù) Specifications | ||
| Model | BB25-500 | BB25-700 |
| 中心高Height of spindle centers | 125mm | 125mm |
| 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑Max swing diameter over bed | 250mm | 250mm |
| zui大工件長度Max length of workpiece | 500mm | 700mm |
| zui大切削長度Max. length cutting | 450mm | 660mm |
| 刀架上zui大回轉(zhuǎn)直徑Max workpiece diameter over carriage | 130mm | 130mm |
| 主軸通孔直徑Spindle bore | 27mm | |
| 主軸錐孔Taper of hole in spindle | Morse No.4 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)Number of spindle rotating speed | 6 steps | |
| 主軸轉(zhuǎn)速Range of spindle speeds (forward-revere) | 115-1620r.p.m. | |
| 主軸每轉(zhuǎn)進給量Range carriage/Number of longitudinalfeed | 0.05-0.3mm/r/4 | |
| 公制螺紋種數(shù)Number of metric screw thread | 20 kinds | |
| 公制螺紋螺紋螺距范圍Metricscrew thread range | 0.2-3.5mm | |
| 英制螺紋種數(shù)Number of inch screw thread | 20 kinds | |
| 英制螺紋螺紋螺距范圍Inch screw thread range | 8-56t.p.i. | |
| Number of model screw thread | 10 kinds | |
| Model screw thread range | 0.2-1.25 | |
| Range carriage/Number of longitudinal feed | 0.05,0.1mm/2 | |
| 主軸中心線距刀具基面距離Dis. spindle center to bottom of square head | 15mm | |
| 刀架zui大轉(zhuǎn)動角度 Max. swivel angulity of tool slide | ±45° | |
| Travel of every screw division of cross slide | 0.04mm | |
| Travel of every screw division of rool slide | 0.04mm | |
| 小刀架zui大行程 Max. longitudinal travel of tool slide | 70mm | |
| 刀架橫向zui大行程 Max. transverse travel of cross slide | 115mm | |
| 尾座套筒錐度 Taper of the hole in tailstock | Morse No.2 | |
| 尾座套筒zui大行程 Max. travel of tailstock sleeve | 70mm | |
| 電機 Motor | 550W 220VAC/380VAC 50Hz | |
| 外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions ( L×W×H ) | 1250×540×400mm | |
| 凈重 Net weight | 115/145Kg | |


