PP、ABS、PC、PE、PS、POM、PVC、PET、PVB、HDPE、LDPE、LCP、EVA ...
/ 技术参?/span> | |
WPS600 单u撕碎?/span> | (mm)630 (mm)280 (mm)600 30 (pcs)2 (kw)22 (kw)2.2 (mm)30-80 (mm)600*600 (L*W*H)(mm)2100*1420*1980 (kg)2100 |
WPS800 单u撕碎?/span> | (mm)820 (mm)400 (mm)800 38 (pcs)2 (kw)37 (kw)3 (mm)30-80 (mm)800*800 (L*W*H)(mm)2640*1770*2650 (kg)4000 |
WPS1000 单u撕碎?/span> | (mm)1020 (mm)450 (mm)1000 42/63 (pcs)3 (kw)55 (kw)5.5 (mm)30-120 (mm)1000*1000 (L*W*H)(mm)3200*2100*2850 (kg)6000 |
WPS1200 单u撕碎?/span> | (mm)1250 (mm)450 (mm)1200 54/81 (pcs)4 (kw)75 (kw)5.5 (mm)30-120 (mm)1200*1250 (L*W*H)(mm)3660*2340*2950 (kg)7500 |
WPS1500 单u撕碎?/span> | (mm)1530 (mm)500 (mm)1400 66/99 (pcs)4 (kw)90/110 (kw)11 (mm)30-120 (mm)1400*1500 (L*W*H)(mm)4060*2800*3400 (kg)10000 |
WPS2000 单u撕碎?/span> | (mm)2030 (mm)500 (mm)1600 129 (pcs)5 (kw)75*2/90*2 (kw)11 (mm)30-120 (mm)1600*2000 (L*W*H)(mm)4900*4000*3040 (kg)15000 |
PP、ABS、PC、PE、PS、POM、PVC、PET、PVB、HDPE、LDPE、EVA ..
WHC600/350_碎?/span> | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">600 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">600*605 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">350 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">520 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*3 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">1 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">22 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1650*1220*2100 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">1450 |
WHC800/450_碎?/span> | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">800 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">850*810 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">450 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">520 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*3 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">1.5 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">37 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">2130*1540*2690 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">2700 |
WHC800/600_碎?/span> | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">800 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">900*810 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">600 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">500 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*5 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">1.5 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">55 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">2235*1600*3220 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">4350 |
WHC1000/520-B | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1000 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1050*1020 回{直径(mm)Q?/span>520 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">500 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*3 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">1.5 甉|功率(kw)Q?/span>55 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">2210*1830*3200 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">4000 |
WHC1000/600_碎?/span> | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1000 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1050*1020 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">600 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">500 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*5 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">1.5 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">75 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">2445*1885*3330 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">4500 |
WHC1200/600_碎?/span> | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1200 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1050*1220 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">600 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">500 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*5 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">1.5 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">90 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">2650*2120*3450 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">5500 |
WHC1200/600-B_碎?/span> | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1200 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1050*1220 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">600 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">500 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*3/2*5 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">1.5 甉|功率(kw)Q?/span>75 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">2790*2120*3910 整机重量(kg)Q?/span>4500 |
WHC1200/800_碎?/span> | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1200 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1250*1220 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">800 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">480 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*5/2*7 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">3 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">132/160 外Ş寸L*W*H(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">3210*2230*4050 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">10000 |
WHC1400/600-B | 转u长度(mm)Q?/span>1400 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1050*1420 回{直径(mm)Q?/span>600 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?/span>500 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*5/2*3 液压功率(kw)Q?/span>2.2 甉|功率(kw)Q?/span>90/110 外Ş寸L*W*H(mm)Q?/span>2495*2430*3915 整机重量(kg)Q?/span>5700 |
WHC1400/800-A | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1400 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1450*1420 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">800 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">480 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*5/2*7 液压功率(kw)Q?/span>3 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">132/160 外Ş寸L*W*H(mm)Q?/span> 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">10000 |
WHC1600/800-A | 转u长度(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1600 入料口尺?span style="font-family: Calibri;">(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">1600*1300 回{直径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">800 主u转?span style="font-family: Calibri;">(rpm)Q?span style="font-family: Calibri;">480 {网孔径(mm)Q?span style="font-family: Calibri;">10-50 定刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">4 动刀数量(pcs)Q?span style="font-family: Calibri;">2*7 液压功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">5.5 甉|功率(kw)Q?span style="font-family: Calibri;">90*2 整机重量(kg)Q?span style="font-family: Calibri;">16000 |
PP、ABS、PC、PE、PS、POM、PVC、PET、PVB、HDPE、LDPE、EVA ..
WHC600/350 (mm)600 (mm)600*605 (mm)350 (rpm)520 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*3 (kw)1 (kw)22 L*W*H(mm)1650*1220*2100 (kg)1450 | |
WHC800/450 (mm)800 (mm)850*810 (mm)450 (rpm)520 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*3 (kw)1.5 (kw)37 L*W*H(mm)2130*1540*2690 (kg)2700 | |
WHC800/600 (mm)800 (mm)900*810 (mm)600 (rpm)500 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*5 (kw)1.5 (kw)55 L*W*H(mm)2235*1600*3220 (kg)4350 | |
WHC1000/520-B | (mm)1000 (mm)1050*1020 (mm)520 (rpm)500 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*3 (kw)1.5 (kw)55 L*W*H(mm)2210*1830*3200 (kg)4000 |
WHC1000/600 (mm)1000 (mm)1050*1020 (mm)600 (rpm)500 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*5 (kw)1.5 (kw)75 L*W*H(mm)2445*1885*3330 (kg)4500 | |
WHC1200/600 (mm)1200 (mm)1050*1220 (mm)600 (rpm)500 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*5 (kw)1.5 (kw)90 L*W*H(mm)2650*2120*3450 (kg)5500 | |
WHC1200/600-B_碎?/span> | (mm)1200 (mm)1050*1220 (mm)600 (rpm)500 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*3/2*5 (kw)1.5 (kw)75 L*W*H(mm)2790*2120*3910 (kg)4500 |
WHC1200/800 (mm)1200 (mm)1250*1220 (mm)800 (rpm)480 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*5/2*7 (kw)3 (kw)132/160 L*W*H(mm)3210*2230*4050 (kg)10000 | |
WHC1400/600-B | (mm)1400 (mm)1050*1420 (mm)600 (rpm)500 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*5/2*3 (kw)2.2 (kw)90/110 L*W*H(mm)2495*2430*3915 (kg)5700 |
WHC1400/800-A | (mm)1400 (mm)1450*1420 (mm)800 (rpm)480 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*5/2*7 (kw)3 (kw)132/160 L*W*H(mm)(kg)10000 |
WHC1600/800-A | (mm)1600 (mm)1600*1300 (mm)800 (rpm)480 (mm)10-50 (pcs)4 (pcs)2*7 (kw)5.5 (kw)90*2 (kg)16000 |