| 品牌 : | 佛山牌力 | 型號 : | CNC |
| 售后服務 : | 整機保修1年,易損件除外 | 數控機床分類 : | 數控車床 |
| 運動方式 : | 點位控制 | 刀具數量 : | 可選配 |
| 控制系統(tǒng) : | 可選配 | 布局形式 : | 臥式 |
| 用途 : | 通用 |



1、垂直式連體床身鑄件底座,排屑性能佳。
2、本機床適用于各類材質、外形復雜的零件精密加工;一臺機床多功能性,一次裝夾完成多任務,車銑一體成型。
3、廣泛用于棒料自動加工,A主軸固定不動,90°刀架上下左右移動,B主軸對接,兩個主軸同時加工,相當于兩臺高精度數控車床。
4、可根據工件要求選配電主軸、油浴送料...
備注:設備配置與功能不同,價格不同?。?!


| 技術參數: | 數值 |
| 加工效率(秒/只) | 秒/PC |
| Zui大旋徑 | Φ198MM |
| Zui大加工直徑 | Φ100MM |
| 有效加工長度 | 150MM |
| 主軸通孔徑 | Φ36/46/65MM |
| 主軸電機轉速 | 4000r/min |
| 主軸傳動方式 | 同步皮帶 |
| Y軸行程 | 軸1 500mm/軸2 170mm |
| X軸行程 | 軸2 400mm |
| Z軸行程 | 軸1 280mm/軸2 300mm |
| X軸/Z軸Zui快進給速度 | 每分鐘25M |
| 液壓站容量 | 50L |
| 液壓站電機功率 | 1.1KW |
| 主軸電機功率 | 軸1/軸2 5.5KW |
| X軸電機功率 | 軸2 1.3KW |
| Z軸電機功率 | 軸1 1.3KW/軸2 1.3KW |
| Y軸電機功率 | 軸1 1.3KW/軸2 0.85KW |
| 3頭動力頭功率 | 軸1 1.3KW |
| 4頭動力頭功率 | 軸1 1.3KW |
| 整機功率 | 21KW |
| 長X寬X高(整機) | 2450*1700*2200 |
| 機器重量 | 約4000KG |



