主營:鋸床,帶鋸床,金屬帶鋸床,數控帶鋸床,搖臂鉆,立式鉆床,銑床,鉆銑床,沖床,車床,剪板機,折彎機
 
普通會員
| 
 | 
| 品 牌- | 成 色- | 
| 供貨類型新品 | 規(guī)格型號- | 
| 廠 家- | 認 證- | 
| 產 地- | 包裝規(guī)格- | 
| 瀏覽數量753 | 特性描述- | 
| 過期時間長期有效 | 有效期至長期有效 | 
| 應用領域 | - | 
| 機 床 名 稱 | 龍 門 銑 床 | |||||||||
| 技術參數 型號 | X2010A | X2010B | X2010C | X2010D | ||||||
| zui大加工尺寸 mm | 寬mm | 1000 | ||||||||
| 長mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
| 高mm | 700 | |||||||||
| 床身中心距mm | 500 | |||||||||
| 兩立柱間距mm | 1100 | |||||||||
| zui大加工重量kg | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
| 電機功率kw | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| 工作臺 | 面積 | 長mm | 2200 | 3200 | 4200 | 6200 | ||||
| 寬mm | 700 | |||||||||
| 行程速度m/min | 0~500(無級可調) | |||||||||
| 快速m/min | 1000 | |||||||||
| 立銑頭 | 進給量mm | 130.48.85.130.175.270.480 | ||||||||
| 電機功率 | 5.5 | |||||||||
| 側銑頭 | 同立銑頭 | |||||||||
| 橫梁升降速度mm/min | 500 | |||||||||
| 立銑頭回轉角度 | ±40° | |||||||||
| 銑頭銑削速度r/min | 6級(100.170.240.290.420.700) | |||||||||
| 機床外形尺寸mm | 長mm | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 | |||||
| 寬mm | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | ||||||
| 高mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||||
| 機床重量T | 8.5(約) | 11(約) | 13(約) | 15.5(約) | ||||||
 九江x6140銑床 兩年保
九江x6140銑床 兩年保
電議
 衢州*銑床x6132  兩年
衢州*銑床x6132  兩年
電議
 漳州立式銑床x53k  兩
漳州立式銑床x53k  兩
電議
 岳陽x63w*銑床  兩年
岳陽x63w*銑床  兩年
電議
 龍巖銑床x53k  兩年保
龍巖銑床x53k  兩年保
電議
還沒找到您需要的數控銑床產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數控銑床供應單位主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【X2010龍門式銑床_數控銑床_滕州市華銘機床有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【滕州市華銘機床有限公司】提供,由簡塑模機網會員【滕州市華銘機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【X2010龍門式銑床_數控銑床_滕州市華銘機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【X2010龍門式銑床_數控銑床_滕州市華銘機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
 
            電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
 
            