主營(yíng):數(shù)控車床、數(shù)控銑床、各種量具、刀具
普通會(huì)員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量714 |
特性描述- |
過期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |

| * 數(shù)控機(jī)床的控制系統(tǒng) | ||
| *使用伺服電機(jī) | ||
| *可以控制三軸在同一時(shí)間和錠子速度變調(diào)速。 | ||
| *限制開關(guān)、緊急停機(jī)開關(guān)。 | ||
| * 可以使用相同的計(jì)算機(jī)編程系統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng),如安裝的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) |
| 規(guī)格說明 | 尺寸、規(guī)格 | ||||
| 英制 | 公制 | ||||
| 工作臺(tái)尺寸 | 15.75"*5.70" | 400mm*144mm | |||
| 工作臺(tái)加工體積 | 9.84"*4.33"*7.48" | 250mm*110mm*190mm | |||
| 機(jī)器尺寸 | 15.04"*22.30"*24.45" | 382mm*566.5mm*621mm | |||
| T形槽尺寸 | 0.472" | 12mm | |||
| T形槽數(shù)目 | 3 | 3 | |||
| 理論設(shè)計(jì)尺寸 | |||||
| X軸行程 | |||||
| Y軸行程 | |||||
| Z軸行程 | |||||
| 實(shí)際測(cè)量此尺寸 | |||||
| X軸行程 | 9.84" | 250mm | |||
| Y軸行程 | 4.33" | 110mm | |||
| Z軸行程 | 7.48" | 190mm | |||
| 機(jī)器本體材質(zhì) | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) | |||
| 工作臺(tái)表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 | |||
| 導(dǎo)軌類型 | 燕尾 | 燕尾 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸錐度 | ER11 | d (H7) | 彈性收縮量 | ||
| 1.0-7.0 | 0.5 | ||||
| zui大扭矩 | 44.29 oz-in | 0.31N.m | |||
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無級(jí)變頻調(diào)速 | 無級(jí)變頻調(diào)速 | |||
| zui小速度 | 8000r/min | 8000r/min | |||
| zui大速度 | 24000r/min | 24000r/min | |||
| 定位精度 | 0.001" | 0.03mm | |||
| 重復(fù)定位精度 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 主軸套筒直徑 | 2.44" | 62mm | |||
| 喉深 | 6.08" | 154.5mm | |||
| 軸 | |||||
| 三軸絲杠螺距 | 0.16" | 4mm | |||
| 滾珠絲杠 | P5 | P5 | |||
| 三軸絲杠直徑直徑 | 0.63" | 16mm | |||
| 絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm | |||
| zui大速度 | 40IPM | 40IPM | |||
| zui小設(shè)定單位 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 三軸步進(jìn)角度 | 1.8° | 1.8° | |||
| 相數(shù) | 單相 | 單相 | |||
| 電機(jī)電流 | X/Y:2A Z:2.8A | X/Y:2A Z:2.8A | |||
| 電機(jī)電壓 | X/Y:4V/Z:4.17V | X/Y:4V/Z:4.17V | |||
| 電機(jī)扭矩 | X/Y:214.29 oz-in Z:420 oz-in | X/Y:1.5N.m Z:2.94N.m | |||
| 步進(jìn)電機(jī)法蘭盤尺寸 | |||||
| X軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm | |||
| Y軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm | |||
| Z軸電機(jī) | Nema 23 | 60mm*60mm | |||
| 冷卻系統(tǒng) | |||||
| 水泵型號(hào) | AB-12 | AB-12 | |||
| 水泵功率 | 40W | 40W | |||
| 電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 相數(shù) | 單相 | 單相 | |||
| 潤(rùn)滑方式 | 手動(dòng)潤(rùn)滑 | 手動(dòng)潤(rùn)滑 | |||
| 油罐容積 | 180ml | 180ml | |||
| 額定注油壓力 | 0.35mpa | 0.35mpa | |||
| 電氣 | |||||
| 電源 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 | |||
| 輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V | |||
| 功率 | 500W、800W | 500W、800W | |||
| 功率 | |||||
| 主軸功率 | 800W | 800W | |||
| 變壓器功率 | 500W、800W | 500W、800W | |||
| 總功率 | 1300W | 1300W | |||
| 包裝說明 | |||||
| 底柜面積 | 25.59"*17.72" | 650mm*450mm | |||
| 底柜尺寸 | 25.59"*17.72"*23.62" | 650mm*450mm*600mm | |||
| 包裝體積 | 33.07"*30.7"57.09" | 840mm*780mm*1450mm | |||
| 包裝箱重量 | 154lbs | 70Kg | |||
| 機(jī)器毛重 | 704lbs | 290Kg | |||
| 機(jī)器凈重 | 550lbs | 220Kg | |||
| HM070 放在 20" 貨柜里的數(shù)量 | 14 臺(tái) | ||||
| HM070 放在 40" 貨柜里的數(shù)量 | 30 臺(tái) | ||||
九江x6140銑床 兩年保
電議
衢州*銑床x6132 兩年
電議
漳州立式銑床x53k 兩
電議
岳陽x63w*銑床 兩年
電議
龍巖銑床x53k 兩年保
電議
還沒找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數(shù)控銑床供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【HM-070迷你型數(shù)控銑床_數(shù)控銑床_臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【HM-070迷你型數(shù)控銑床_數(shù)控銑床_臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【HM-070迷你型數(shù)控銑床_數(shù)控銑床_臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃