主營:數(shù)控車床,加工中心,搖臂鉆床,金屬帶鋸床,數(shù)控銑床,銑床,普通車床,鉆銑床,刨床,龍門加工中
普通會員
|
滬控機床 數(shù)控銑床 LED數(shù)控車床 立式加工中心 650數(shù)控加工中心
¥165000 元/副
滬控 VMC650 數(shù)控加工中心 650立式加工中心 650數(shù)控銑床
¥125000 元
滬控VMC850 立式加工中心價格850數(shù)控銑床價格
¥168000 元/臺
滬控機床CK6136*1000 電動四工位數(shù)控車床
¥46600 元/臺
¥109000 元/臺
品 牌滬控 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量630 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
產(chǎn)地 |
山東 |
動力類型 |
電動 |
應用領域 |
- |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 精密 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 15 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 滬控機床 |
型號 | CK61125 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | 國際CB認證 |
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK61100 | CK61125 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1000 | 1250 |
橫滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 610 | 850 |
工件長度 | Distance between centers | mm | 1500-12000 | 1500-12000 |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 600 | 600 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6/10 | 6/10 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 | 130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 VF. 4 steps | 4檔變頻 VF. 4 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 4-300 | 4-300 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000手動四爪 φ1000 4-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40 x 40 | 40 x 40 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 520 | 620 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/ 4850/5850 | 1350/2850/3850/ 4850/5850 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 15 | 15 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
機床重量 Machine weight | Weight for 1500 | kg | 10000 | 11000 |
Weight for 3000 | kg | 11500 | 12500 | |
Weight for 4000 | kg | 12500 | 13500 | |
Weight for 5000 | kg | 13500 | 14500 | |
Weight for 6000 | kg | 14500 | 15500 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 5000x2100x2100 | 5000x2250x2300 |
Dimension for 3000 | mm | 6500x2100x2100 | 6500x2250x2300 | |
Dimension for 4000 | mm | 7500x2100x2100 | 7500x2250x2300 | |
Dimension for 5000 | mm | 8500x2100x2100 | 8500x2250x2300 | |
Dimension for 6000 | mm | 9500x2100x2100 | 9500x2250x2300 |
¥15000 元/臺
¥15000 元/臺
¥15000 元/臺
¥15000 元/臺
¥15000 元/臺
還沒找到您需要的加工設備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓加工設備供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【滬控機床CK61125 數(shù)控車床_加工設備_山東滬控機床有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【山東滬控機床有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【山東滬控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【滬控機床CK61125 數(shù)控車床_加工設備_山東滬控機床有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【滬控機床CK61125 數(shù)控車床_加工設備_山東滬控機床有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥178000元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃