主營:數(shù)控龍門銑床,龍門銑床,龍門鏜床
普通會員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量726 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應用領(lǐng)域 |
- |
TX20系列龍門鏜銑床是集機、電、液等*技術(shù)于一體的機械加工設(shè)備,適用于航空、重機、機車、造船、發(fā)電、機床、汽車、印刷、模具等行業(yè)半精加工和精加工,也可以用于粗加工。龍門鏜銑床總體結(jié)構(gòu)由一個龍門架組成,龍門架由雙立柱、活動橫梁、連接梁、橫向溜板及銑頭滑枕組成剛性框架,橫梁沿立柱導軌上下運動(W軸),橫梁上配置一臺立式大功率多功能滑枕式鏜銑頭,鏜銑頭溜板沿橫梁導軌左右運動(Y軸)及其上下運動(Z軸),龍門框架沿床身縱向運動(X軸)。
序 | 型號 | 加工范圍 | 工作臺 | 龍門寬度/mm | 床身導軌中距/mm | 立柱導軌軌距/mm | 橫梁導軌軌距/mm | 加工重量/t | 主電機功率/Kw | 備注 |
長×寬×高/m | 長×寬/m | |||||||||
1 | TX2010×3 | 3×1×0.8 | 3×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 8 | 11 | 標準配置: |
2 | TX2010×4 | 4×1×0.8 | 4×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
3 | TX2010×6 | 6×1×0.8 | 6×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 12 | 11 | |
4 | TX2010×8 | 8×1×0.8 | 8×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 15 | 15 | |
5 | TX2012×3 | 3×1.25×1 | 3×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 8 | 11 | |
6 | TX2012×4 | 4×1.25×1 | 4×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
7 | TX2012×6 | 6×1.25×1 | 6×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 13 | 15 | |
8 | TX2012×8 | 8×1.25×1 | 8×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 16 | 15 | |
9 | TX2016×4 | 4×1.7×1.25 | 4×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 15 | 11 | |
10 | TX2016×6 | 6×1.7×1.25 | 6×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 18 | 15 | |
11 | TX2016×8 | 8×1.7×1.25 | 8×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 20 | 15 | |
12 | TX2016×10 | 10×1.7×1.25 | 10×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 25 | 15 | 標準配置: |
13 | TX2016×12 | 12×1.7×1.25 | 12×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 30 | 20 | |
14 | TX2020×4 | 4×2.2×1.6 | 4×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 20 | 15 | |
15 | TX2020×6 | 6×2.2×1.6 | 6×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 22 | 15 | |
16 | TX2020×8 | 8×2.2×1.6 | 8×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 24 | 20 | |
17 | TX2020×10 | 10×2.2×1.6 | 10×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 28 | 20 | |
18 | TX2020×12 | 12×2.2×1.6 | 12×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 30 | 20 | |
19 | TX2025×6 | 6×2.6×1.8 | 6×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 30 | 22 | 標準配置: |
20 | TX2025×8 | 8×2.6×1.8 | 8×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 35 | 22 | |
21 | TX2025×10 | 10×2.6×1.8 | 10×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 40 | 30 | |
22 | TX2025×12 | 12×2.6×1.8 | 12×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 48 | 30 | |
23 | TX2025×16 | 16×2.6×1.8 | 16×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 60 | 37 | |
24 | TX2030×6 | 6×3.2×2 | 6×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 35 | 30 | |
25 | TX2030×8 | 8×3.2×2 | 8×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 40 | 30 | |
26 | TX2030×10 | 10×3.2×2 | 10×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 50 | 30 | |
27 | TX2030×12 | 12×3.2×2 | 12×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 60 | 37 | |
28 | TX2030×16 | 16×3.2×2 | 16×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 80 | 45 |
電議
電議
電議
電議
電議
還沒找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數(shù)控銑床供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【TX20系列龍門鏜銑床_數(shù)控銑床_阜城縣恒偉機械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【阜城縣恒偉機械有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【阜城縣恒偉機械有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【TX20系列龍門鏜銑床_數(shù)控銑床_阜城縣恒偉機械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【TX20系列龍門鏜銑床_數(shù)控銑床_阜城縣恒偉機械有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃